Loading...

SAI - Télécharger

Vous pouvez télécharger ici les données actuelles du mois.

Nom du fichier Taille du fichier Export XML XSD
SAI-Export_20230505-030104.zip 6356 KB 05/05/2023 03:01 v3.2
SAI-Export_20230405-030107.zip 6338 KB 05/04/2023 03:01 v3.2
SAI-Export_20230305-030103.zip 6312 KB 05/03/2023 03:01 v3.2
SAI-Export_20230205-030048.zip 6289 KB 05/02/2023 03:00 v3.2
SAI-Export_20230105-030106.zip 5828 KB 05/01/2023 03:01 v3.1
SAI-Export_20221205-030046.zip 5813 KB 05/12/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20221105-030050.zip 5798 KB 05/11/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20221005-030043.zip 5774 KB 05/10/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220905-030042.zip 5773 KB 05/09/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220805-030059.zip 5756 KB 05/08/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220705-030045.zip 5738 KB 05/07/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220605-030051.zip 5712 KB 05/06/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220505-030057.zip 5697 KB 05/05/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220405-030052.zip 5676 KB 05/04/2022 03:00 v3.1
SAI-Export_20220305-114550.zip 5656 KB 05/03/2022 11:45 v3.1
SAI-Export_20220205-030034.zip 5471 KB 05/02/2022 03:00 v3.0
SAI-Export_20220105-030044.zip 5458 KB 05/01/2022 03:00 v3.0
SAI-Export_20211205-030040.zip 5452 KB 05/12/2021 03:00 v3.0
SAI-Export_20211105-030038.zip 5431 KB 05/11/2021 03:00 v3.0
SAI-Export_20211005-030040.zip 5412 KB 05/10/2021 03:00 v3.0
SAI-Export_20210905-000047.zip 5822 KB 05/09/2021 00:00 v2.0
SAI-Export_20210805-000040.zip 5777 KB 05/08/2021 00:00 v2.0
SAI-Export_20210705-000042.zip 5776 KB 05/07/2021 00:00 v2.0
SAI-Export_20210605-000047.zip 5748 KB 05/06/2021 00:00 v2.0
SAI-Export_20210505-000106.zip 5719 KB 05/05/2021 00:01 v2.0
SAI-Export_20210401-000039.zip 5662 KB 01/04/2021 00:00 v2.0
SAI-Export_20210301-082059.zip 5425 KB 01/03/2021 08:20 v2.0

Vous trouverez ci-joint le schéma XSD.