SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680659040010 | COSYREL cpr pell Biso 5mg/Pérind 5mg bte 30 pce | 65904001 | B | LS | A/R | |
7680659040027 | COSYREL cpr pell Biso 5mg/Pérind 5mg 3 x 30 pce | 65904002 | B | LS | A/R | |
7680659040034 | COSYREL cpr pell Biso 5mg/Pérind 10mg bte 30 pce | 65904003 | B | LS | A/R | |
7680659040041 | COSYREL cpr pell Biso 5mg/Pérind 10mg 3 x 30 pce | 65904004 | B | LS | A/R | |
7680659040058 | COSYREL cpr pell Biso 10mg/Pérind 5mg bte 30 pce | 65904005 | B | LS | A/R | |
7680659040065 | COSYREL cpr pell Biso 10mg/Pérind 5mg 3 x 30 pce | 65904006 | B | LS | A/R | |
7680659040072 | COSYREL cpr pell Biso 10mg/Pérind 10mg bte 30 pce | 65904007 | B | LS | A/R | |
7680659040089 | COSYREL cpr pell Biso 10mg/Pérind 10mg 3 x 30 pce | 65904008 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.