SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirosint 63 ug, capsula molle 50 | 57455001 | B | A/NR | ||||
Tirosint 12.5 ug, capsula molle 50 | 57455002 | B | NA | ||||
Tirosint 63 ug, capsula molle 100 | 57455003 | B | A/NR | ||||
Tirosint 25 ug, capsula molle | 57455004 | B | NA | ||||
Tirosint 50 ug, capsula molle | 57455006 | B | NA | ||||
Tirosint 75 ug, capsula molle | 57455008 | B | NA | ||||
Tirosint 100 ug, capsula molle | 57455010 | B | NA | ||||
Tirosint 125 ug, capsula molle | 57455012 | B | NA | ||||
Tirosint 150 ug, capsula molle | 57455014 | B | NA | ||||
7680574550168 | TIROSINT caps 12.5 mcg 50 pce | 57455016 | B | NA | |||
7680574550182 | TIROSINT caps moll 25 mcg 50 pce | 57455018 | B | LS | A/R | ||
7680574550205 | TIROSINT caps moll 50 mcg 50 pce | 57455020 | B | LS | A/R | ||
7680574550229 | TIROSINT caps moll 75 mcg 50 pce | 57455022 | B | LS | A/R | ||
7680574550243 | TIROSINT caps moll 100 mcg 50 pce | 57455024 | B | LS | A/R | ||
7680574550267 | TIROSINT caps moll 125 mcg 50 pce | 57455026 | B | LS | A/R | ||
7680574550281 | TIROSINT caps moll 150 mcg 50 pce | 57455028 | B | LS | A/R | ||
7680574550304 | TIROSINT caps 12.5 mcg 100 pce | 57455030 | B | NA | |||
7680574550328 | TIROSINT caps moll 25 mcg 100 pce | 57455032 | B | LS | A/R | ||
7680574550342 | TIROSINT caps moll 50 mcg 100 pce | 57455034 | B | LS | A/R | ||
7680574550366 | TIROSINT caps moll 75 mcg 100 pce | 57455036 | B | LS | A/R | ||
7680574550380 | TIROSINT caps moll 100 mcg 100 pce | 57455038 | B | LS | A/R | ||
7680574550403 | TIROSINT caps moll 125 mcg 100 pce | 57455040 | B | LS | A/R | ||
7680574550427 | TIROSINT caps moll 150 mcg 100 pce | 57455042 | B | LS | A/R | ||
Tirosint 12.5 ug, capsula molle 100 (2x50) | 57455044 | B | NA | ||||
Tirosint 25 ug, capsula molle | 57455046 | B | NA | ||||
Tirosint 50 ug, capsula molle | 57455048 | B | NA | ||||
Tirosint 75 ug, capsula molle | 57455050 | B | NA | ||||
Tirosint 100 ug, capsula molle | 57455052 | B | NA | ||||
Tirosint 125 ug, capsula molle | 57455054 | B | NA | ||||
Tirosint 150 ug, capsula molle | 57455056 | B | NA | ||||
7680574550571 | TIROSINT caps moll 13 mcg 50 pce | 57455057 | B | LS | A/R | ||
7680574550588 | TIROSINT caps moll 13 mcg 100 pce | 57455058 | B | LS | A/R | ||
7680574550595 | TIROSINT caps moll 88 mcg 50 pce | 57455059 | B | LS | A/R | ||
7680574550601 | TIROSINT caps moll 88 mcg 100 pce | 57455060 | B | LS | A/R | ||
7680574550618 | TIROSINT caps moll 112 mcg 50 pce | 57455061 | B | LS | A/R | ||
7680574550625 | TIROSINT caps moll 112 mcg 100 pce | 57455062 | B | LS | A/R | ||
7680574550632 | TIROSINT caps moll 137 mcg 50 pce | 57455063 | B | LS | A/R | ||
7680574550649 | TIROSINT caps moll 137 mcg 100 pce | 57455064 | B | LS | A/R | ||
7680574550656 | TIROSINT caps moll 175 mcg 50 pce | 57455065 | B | LS | A/R | ||
7680574550663 | TIROSINT caps moll 175 mcg 100 pce | 57455066 | B | LS | A/R | ||
7680574550670 | TIROSINT caps moll 200 mcg 50 pce | 57455067 | B | LS | A/R | ||
7680574550687 | TIROSINT caps moll 200 mcg 100 pce | 57455068 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.