Loading...

SAI - Recherche individuelle

 
 
GTIN Article № d'autorisation Numéro d'autorisation Cat. de remise Catégorie de remise LS Statut 
7680519200158 MINITRAN TTS 5 mg/24h 10 pce 51920015 B NA
7680519200233 MINITRAN TTS 5 mg/24h 30 pce 51920023 B LS A/R
7680519200318 MINITRAN TTS 10 mg/24h 10 pce 51920031 B NA
7680519200585 MINITRAN TTS 10 mg/24h 30 pce 51920058 B LS A/R
7680519200660 MINITRAN TTS 15 mg/24h 10 pce 51920066 B NA
7680519200745 MINITRAN TTS 15 mg/24h 30 pce 51920074 B NA
7680519200820 MINITRAN TTS 5 mg/24h 100 pce 51920082 B LS NA

En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.