SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680517220196 | IALUGEN PLUS crème tb 25 g | 51722019 | B/D | LS | A/R | |
7680517220271 | IALUGEN PLUS crème tb 60 g | 51722027 | B/D | LS | A/R | |
Ialugen plus, crema 100 | 51722035 | B/D | NA | |||
7680517220431 | IALUGEN PLUS crème tb 20 g | 51722043 | B/D | A/R | ||
7680517220516 | IALUGEN PLUS crème fl dos 500 g | 51722051 | B/D | LS | A/R | |
Ialugen plus, crema 1000 | 51722078 | B/D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.