SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680479090158 | SOLMUCOL gran 100 mg s sucre 20 sach 1.5 g | 47909015 | B/D | LS | A/R | |
7680479090660 | SOLMUCOL gran 200 mg s sucre 20 sach 1.5 g | 47909066 | B/D | LS | A/R | |
7680479090745 | SOLMUCOL gran 200 mg s sucre 40 sach 1.5 g | 47909074 | B/D | LS | A/R | |
7680479091049 | SOLMUCOL gran 400 mg s sucre 30 sach 1.8 g | 47909104 | B/D | LS | A/R | |
7680479091209 | SOLMUCOL 600 gran 600 mg s sucre sach 7 pce | 47909120 | B/D | NA | ||
7680479091391 | SOLMUCOL 600 gran 600 mg s sucre sach 14 pce | 47909139 | B/D | NA | ||
7680479091476 | SOLMUCOL gran 600 mg s sucre (D) sach 10 pce | 47909147 | B/D | LS | A/R | |
7680479091551 | SOLMUCOL gran 400 mg s sucre 90 sach 1.8 g | 47909155 | B/D | LS | A/R | |
7680479091636 | SOLMUCOL gran 600 mg s sucre sach 90 pce | 47909163 | B/D | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.