SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680699900015 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 12.5 mg 14 pce | 69990001 | A | LS | A/R | ||
| 7680699900022 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 25 mg 14 pce | 69990002 | A | LS | A/R | ||
| 7680699900039 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 25 mg 28 pce | 69990003 | A | LS | A/R | ||
| 7680699900046 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 50 mg 14 pce | 69990004 | A | LS | A/R | ||
| 7680699900053 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 50 mg 28 pce | 69990005 | A | LS | A/R | ||
| 7680699900060 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 75 mg 28 pce | 69990006 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.