SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680694360012 | ALTUVOCT subst sèche 250 UI c solv flac | 69436001 | B | LSIC | A/R | |
7680694360029 | ALTUVOCT subst sèche 500 UI c solv flac | 69436002 | B | LSIC | A/R | |
Altuvoct 750 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 69436003 | B | A/NR | |||
7680694360043 | ALTUVOCT subst sèche 1000 UI c solv flac | 69436004 | B | LSIC | A/R | |
7680694360050 | ALTUVOCT subst sèche 2000 UI c solv flac | 69436005 | B | LSIC | A/R | |
7680694360067 | ALTUVOCT subst sèche 3000 UI c solv flac | 69436006 | B | LSIC | A/R | |
7680694360074 | ALTUVOCT subst sèche 4000 UI c solv flac | 69436007 | B | LSIC | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.