SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680684900013 | LENALIDOMID BMS caps 2.5 mg 21 pce | 68490001 | A | LS | A/R | |
7680684900020 | LENALIDOMID BMS caps 5 mg 21 pce | 68490002 | A | LS | A/R | |
7680684900037 | LENALIDOMID BMS caps 7.5 mg 21 pce | 68490003 | A | LS | A/R | |
7680684900044 | LENALIDOMID BMS caps 10 mg 21 pce | 68490004 | A | LS | A/R | |
7680684900051 | LENALIDOMID BMS caps 15 mg 21 pce | 68490005 | A | LS | A/R | |
7680684900068 | LENALIDOMID BMS caps 20 mg 21 pce | 68490006 | A | LS | A/R | |
7680684900075 | LENALIDOMID BMS caps 25 mg 21 pce | 68490007 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.