SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayvakyt 25 mg, Filmtabletten 30 | 68294001 | A | A/NR | ||||
| Ayvakyt 50 mg, Filmtabletten 30 | 68294002 | A | A/NR | ||||
| Ayvakyt 100 mg, Filmtabletten 30 | 68294003 | A | A/NR | ||||
| Ayvakyt 200 mg, Filmtabletten 30 | 68294004 | A | A/NR | ||||
| Ayvakyt 300 mg, Filmtabletten 30 | 68294005 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.