SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680681430018 | PEMAZYRE cpr 4.5 mg 14 pce | 68143001 | A | LS | A/R | |
Pemazyre 4,5 mg, comprimés 28 | 68143002 | A | A/NR | |||
7680681430032 | PEMAZYRE cpr 9 mg 14 pce | 68143003 | A | LS | A/R | |
Pemazyre 9 mg, comprimés 28 | 68143004 | A | A/NR | |||
7680681430056 | PEMAZYRE cpr 13.5 mg 14 pce | 68143005 | A | LS | A/R | |
Pemazyre 13,5 mg, comprimés 28 | 68143006 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.