SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680681140016 | PONVORY traitement entretien cpr pell 20 mg 28 pce | 68114001 | B | LS | A/R | |
7680681140023 | PONVORY emballage départ cpr pell 14 pce | 68114002 | B | LS | A/R | |
Ponvory 3 mg, Filmtabletten 1 | 68114003 | B | A/NR | |||
Ponvory 4 mg, Filmtabletten 1 | 68114004 | B | A/NR | |||
Ponvory 5 mg, Filmtabletten 1 | 68114005 | B | A/NR | |||
Ponvory 6 mg, Filmtabletten 1 | 68114006 | B | A/NR | |||
Ponvory 7 mg, Filmtabletten 1 | 68114007 | B | A/NR | |||
Ponvory 8 mg, Filmtabletten 1 | 68114008 | B | A/NR | |||
Ponvory 9 mg, Filmtabletten 1 | 68114009 | B | A/NR | |||
Ponvory 10 mg, Filmtabletten 1 | 68114010 | B | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.