SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontozry 12.5 mg, Tabletten 14 | 68051001 | B | A/NR | |||
Ontozry 25 mg, Filmtabletten 14 | 68051002 | B | A/NR | |||
7680680510032 | ONTOZRY cpr pell 50 mg 14 pce | 68051003 | B | LS | A/R | |
7680680510049 | ONTOZRY cpr pell 50 mg 28 pce | 68051004 | B | LS | A/R | |
7680680510056 | ONTOZRY cpr pell 100 mg 14 pce | 68051005 | B | LS | A/R | |
7680680510063 | ONTOZRY cpr pell 100 mg 28 pce | 68051006 | B | LS | A/R | |
7680680510070 | ONTOZRY cpr pell 150 mg 14 pce | 68051007 | B | LS | A/R | |
7680680510087 | ONTOZRY cpr pell 150 mg 28 pce | 68051008 | B | LS | A/R | |
7680680510094 | ONTOZRY cpr pell 200 mg 14 pce | 68051009 | B | LS | A/R | |
7680680510100 | ONTOZRY cpr pell 200 mg 28 pce | 68051010 | B | LS | A/R | |
7680680510117 | ONTOZRY instauration traite 14x12.5,14x25mg 28 pce | 68051011 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.