SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680680010013 | VERQUVO cpr pell 2.5 mg 14 pce | 68001001 | B | LS | A/R | |
7680680010020 | VERQUVO cpr pell 2.5 mg 100 pce | 68001002 | B | NA | ||
7680680010037 | VERQUVO cpr pell 5 mg 14 pce | 68001003 | B | LS | A/R | |
Verquvo 5.0 mg, Filmtabletten 28 | 68001004 | B | A/NR | |||
7680680010051 | VERQUVO cpr pell 5 mg 98 pce | 68001005 | B | LS | A/R | |
7680680010068 | VERQUVO cpr pell 5 mg 100 pce | 68001006 | B | NA | ||
7680680010075 | VERQUVO cpr pell 10 mg 14 pce | 68001007 | B | LS | A/R | |
Verquvo 10.0 mg, Filmtabletten 28 | 68001008 | B | A/NR | |||
7680680010099 | VERQUVO cpr pell 10 mg 98 pce | 68001009 | B | LS | A/R | |
7680680010105 | VERQUVO cpr pell 10 mg 100 pce | 68001010 | B | NA | ||
Verquvo 2.5 mg, Filmtabletten 14 | 68001011 | B | NA | |||
Verquvo 5.0 mg, Filmtabletten 14 | 68001012 | B | NA | |||
Verquvo 10.0 mg, Filmtabletten 14 | 68001013 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.