SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680678620019 | RETSEVMO caps 40 mg fl 60 pce | 67862001 | A | LS | NA | |
7680678620026 | RETSEVMO caps 80 mg fl 60 pce | 67862002 | A | LS | NA | |
Retsevmo 80 mg, gélules 120 | 67862003 | A | NA | |||
7680678620040 | RETSEVMO caps 40 mg 56 pce | 67862004 | A | LS | A/R | |
7680678620057 | RETSEVMO caps 80 mg 56 pce | 67862005 | A | LS | A/R | |
Retsevmo 80 mg, gélules 112 | 67862006 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.