SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680677330018 | PALFORZIA palier 1 pdr 1 mg 48 pce | 67733001 | A | A/R | |||
| 7680677330032 | PALFORZIA palier 2 pdr 1 mg 96 pce | 67733003 | A | A/R | |||
| 7680677330063 | PALFORZIA palier 4 pdr 20 mg 16 pce | 67733006 | A | A/R | |||
| 7680677330087 | PALFORZIA palier 5 pdr 20 mg 32 pce | 67733008 | A | A/R | |||
| 7680677330100 | PALFORZIA palier 6 pdr 20 mg 64 pce | 67733010 | A | A/R | |||
| 7680677330124 | PALFORZIA palier 9 pdr 100 mg 32 pce | 67733012 | A | A/R | |||
| 7680677330148 | PALFORZIA traitem entretien pdr 300 mg sach 30 pce | 67733014 | A | A/R | |||
| 7680677330155 | PALFORZIA phase initiale pdr 2x0.5mg/11x1mg 13 pce | 67733015 | A | A/R | |||
| 7680677330179 | PALFORZIA palier 3 pdr 32x1mg/16x10mg 48 pce | 67733017 | A | A/R | |||
| 7680677330193 | PALFORZIA palier 7 pdr 16x20mg/16x100mg 32 pce | 67733019 | A | A/R | |||
| 7680677330223 | PALFORZIA palier 10 pdr 32x20mg/32x100mg 64 pce | 67733022 | A | A/R | |||
| 7680677330230 | PALFORZIA palier 8 pdr 48x20mg/16x100mg 64 pce | 67733023 | A | A/R | |||
| 7680677330247 | PALFORZIA palier 11 pdr 300 mg sach 15 pce | 67733024 | A | A/R | |||
| Palforzia 1 mg, Pulver zum Einnehmen 16 | 67733025 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.