SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 1 x 0.7 ml | 67704001 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704002 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704003 | B | NA | |||
7680677040047 | EFLUELDA susp inj ser pré 0.7 ml | 67704004 | B | NA | ||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704005 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704006 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 1 x 0.7 ml | 67704007 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704008 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704009 | B | NA | |||
7680677040108 | EFLUELDA susp inj ser pré 0.7 ml | 67704010 | B | NA | ||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704011 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704012 | B | NA | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 1 x 0.7 ml | 67704013 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704014 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704015 | B | A/NR | |||
7680677040160 | EFLUELDA susp inj 2023/2024 ser pré 0.7 ml | 67704016 | B | LS | A/R | |
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 x 0.7 ml | 67704017 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 x 0.7 ml | 67704018 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 1 | 67704019 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 | 67704020 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 | 67704021 | B | A/NR | |||
7680677040221 | EFLUELDA susp inj 2024/2025 ser pré 0.7 ml | 67704022 | B | LS | A/R | |
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 5 | 67704023 | B | A/NR | |||
Efluelda 0.7 ml, suspension injectable en seringue préremplie 10 | 67704024 | B | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.