SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680676600013 | BALVERSA cpr pell 3 mg bte 56 pce | 67660001 | A | LS | A/R | ||
| 7680676600020 | BALVERSA cpr pell 3 mg bte 84 pce | 67660002 | A | LS | A/R | ||
| 7680676600037 | BALVERSA cpr pell 4 mg bte 28 pce | 67660003 | A | LS | A/R | ||
| 7680676600044 | BALVERSA cpr pell 4 mg bte 56 pce | 67660004 | A | LS | A/R | ||
| 7680676600051 | BALVERSA cpr pell 5 mg bte 28 pce | 67660005 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.