SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 20 | 67568001 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 50 | 67568002 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 100 | 67568003 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 250 | 67568004 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 500 | 67568005 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 50 | 67568006 | B | A/NR | ||||
| 7680675680078 | FLORKEM 300 mg/ml ad us. vet. sol inj 300mg 100ml | 67568007 | B | A/R | |||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 250 | 67568008 | B | A/NR | ||||
| Florkem 300 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour bovins et porcins 500 | 67568009 | B | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.