SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680671410020 | TALZENNA caps 0.25 mg bte 30 pce | 67141002 | A | LS | A/R | |
7680671410068 | TALZENNA caps 1 mg bte 30 pce | 67141006 | A | LS | A/R | |
7680671410075 | TALZENNA caps 0.1 mg bte 30 pce | 67141007 | A | A/R | ||
7680671410082 | TALZENNA caps 0.35 mg bte 30 pce | 67141008 | A | A/R | ||
7680671410099 | TALZENNA caps 0.5 mg bte 30 pce | 67141009 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.