SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xarelto vascular 2,5 mg, Filmtabletten 28 | 66872001 | B | A/NR | |||
7680668720026 | XARELTO vascular cpr pell 2.5 mg 56 pce | 66872002 | B | LS | A/R | |
7680668720033 | XARELTO vascular cpr pell 2.5 mg 196 pce | 66872003 | B | LS | A/R | |
7680668720040 | XARELTO vascular cpr pell 2.5 mg 10 x | 66872004 | B | NA | ||
7680668720057 | XARELTO vascular cpr pell 2.5 mg bte 100 pce | 66872005 | B | A/R | ||
7680668720064 | XARELTO vascular cpr pell 2.5 mg 30 blist ind | 66872006 | B | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.