SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680667380016 | ALUNBRIG cpr pell 30 mg 28 pce | 66738001 | A | LS | A/R | |
Alunbrig 30 mg, Filmtabletten 56 | 66738002 | A | A/NR | |||
Alunbrig 30 mg, Filmtabletten 112 | 66738003 | A | A/NR | |||
7680667380047 | ALUNBRIG cpr pell 90 mg 7 pce | 66738004 | A | LS | A/R | |
7680667380054 | ALUNBRIG cpr pell 90 mg 28 pce | 66738005 | A | LS | A/R | |
7680667380061 | ALUNBRIG cpr pell 180 mg 28 pce | 66738006 | A | LS | A/R | |
7680667380078 | ALUNBRIG emballage départ 7x90,21x180mg 28 pce | 66738007 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.