SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680663640015 | REAGILA caps 1.5 mg 28 pce | 66364001 | B | LS | A/R | |
7680663640022 | REAGILA caps 1.5 mg 56 pce | 66364002 | B | LS | A/R | |
7680663640039 | REAGILA caps 3 mg 28 pce | 66364003 | B | LS | A/R | |
7680663640046 | REAGILA caps 3 mg 56 pce | 66364004 | B | LS | A/R | |
7680663640053 | REAGILA caps 4.5 mg 28 pce | 66364005 | B | LS | A/R | |
7680663640060 | REAGILA caps 4.5 mg 56 pce | 66364006 | B | LS | A/R | |
7680663640077 | REAGILA caps 6 mg 28 pce | 66364007 | B | LS | A/R | |
7680663640084 | REAGILA caps 6 mg 56 pce | 66364008 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.