SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680660750014 | CARDALIS 2.5mg/20mg ad us. vet. cpr croq 30 pc | 66075001 | B | A/R | |||
| Cardalis 2.5 mg / 20 mg ad us. vet., comprimés à croquer pour chiens 90 | 66075002 | B | A/NR | ||||
| 7680660750038 | CARDALIS 5mg/40mg ad us. vet. cpr croq 30 pce | 66075003 | B | A/R | |||
| Cardalis 5 mg / 40 mg ad us. vet., comprimés à croquer pour chiens 90 | 66075004 | B | A/NR | ||||
| Cardalis 10 mg / 80 mg ad us. vet., comprimés à croquer pour chiens 30 | 66075005 | B | A/NR | ||||
| Cardalis 10 mg / 80 mg ad us. vet., comprimés à croquer pour chiens 90 | 66075006 | B | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.