SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680656760027 | JINARC cpr 15 mg 28 pce | 65676002 | A | LS | A/R | |
7680656760041 | JINARC cpr 30 mg 28 pce | 65676004 | A | LS | A/R | |
7680656760065 | JINARC cpr 45 mg/15 mg 56 pce | 65676006 | A | LS | A/R | |
7680656760096 | JINARC cpr 60 mg/30 mg 56 pce | 65676009 | A | LS | A/R | |
7680656760126 | JINARC cpr 90 mg/30 mg 56 pce | 65676012 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.