SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680655140011 | TRIVERAM cpr pell 10/5/5mg bte 30 pce | 65514001 | B | LS | A/R | ||
7680655140028 | TRIVERAM cpr pell 10/5/5mg 3 bte 30 pce | 65514002 | B | LS | A/R | ||
7680655140035 | TRIVERAM cpr pell 20/5/5mg bte 30 pce | 65514003 | B | LS | A/R | ||
7680655140042 | TRIVERAM cpr pell 20/5/5mg 3 bte 30 pce | 65514004 | B | LS | A/R | ||
7680655140059 | TRIVERAM cpr pell 20/10/5mg bte 30 pce | 65514005 | B | LS | A/R | ||
7680655140066 | TRIVERAM cpr pell 20/10/5mg 3 bte 30 pce | 65514006 | B | LS | A/R | ||
7680655140073 | TRIVERAM cpr pell 20/10/10mg bte 30 pce | 65514007 | B | LS | A/R | ||
7680655140080 | TRIVERAM cpr pell 20/10/10mg 3 bte 30 pce | 65514008 | B | LS | A/R | ||
7680655140097 | TRIVERAM cpr pell 40/10/10mg bte 30 pce | 65514009 | B | LS | A/R | ||
7680655140103 | TRIVERAM cpr pell 40/10/10mg 3 bte 30 pce | 65514010 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.