SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urorec 4 mg, Hartkapseln 10 | 65513001 | B | A/NR | ||||
7680655130029 | UROREC caps 4 mg 30 pce | 65513002 | B | LS | A/R | ||
7680655130036 | UROREC caps 4 mg 100 pce | 65513003 | B | LS | A/R | ||
Urotec 8 mg, Hartkapseln 10 | 65513004 | B | A/NR | ||||
7680655130050 | UROREC caps 8 mg 30 pce | 65513005 | B | LS | A/R | ||
7680655130067 | UROREC caps 8 mg 100 pce | 65513006 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.