SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efex 10 mg ad us. vet., comprimés à croquer sécables pour chiens et chats 1 x 10 | 65261001 | A | A/NR | ||||
| 7680652610029 | EFEX 10 mg ad us. vet., cpr croq 10 mg 12x10 pce | 65261002 | A | A/R | |||
| Efex 100 mg ad us. vet., comprimés à croquer sécables pour chiens 2 x 6 | 65261003 | A | A/NR | ||||
| Efex 40 mg ad us. vet., comprimés à croquer sécables pour chiens 1 x 8 | 65261004 | A | A/NR | ||||
| 7680652610067 | EFEX 40 mg ad us. vet. cpr croq 40 mg 15x8 pce | 65261006 | A | A/R | |||
| 7680652610104 | EFEX 100 mg ad us. vet. cpr croq 100 mg 20x6 pce | 65261010 | A | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.