SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680630430014 | COVERAM plus cpr pell 5/5/1.25mg bte 30 pce | 63043001 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430021 | COVERAM plus cpr pell 5/5/1.25mg bte 90 pce | 63043002 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430038 | COVERAM plus cpr pell 5/10/1.25mg bte 30 pce | 63043003 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430045 | COVERAM plus cpr pell 5/10/1.25mg bte 90 pce | 63043004 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430052 | COVERAM plus cpr pell 10/5/2.5mg bte 30 pce | 63043005 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430069 | COVERAM plus cpr pell 10/5/2.5mg bte 90 pce | 63043006 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430076 | COVERAM plus cpr pell 10/10/2.5mg bte 30 pce | 63043007 | B | LS | A/R | ||
| 7680630430083 | COVERAM plus cpr pell 10/10/2.5mg bte 90 pce | 63043008 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.