SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680622810015 | INLYTA cpr pell 1 mg 28 pce | 62281001 | A | LS | A/R | ||
7680622810022 | INLYTA cpr pell 1 mg 56 pce | 62281002 | A | LS | A/R | ||
7680622810039 | INLYTA cpr pell 5 mg 28 pce | 62281003 | A | LS | A/R | ||
7680622810046 | INLYTA cpr pell 5 mg 56 pce | 62281004 | A | LS | A/R | ||
7680622810053 | INLYTA cpr pell 3 mg 28 pce | 62281005 | A | LS | A/R | ||
7680622810060 | INLYTA cpr pell 3 mg 56 pce | 62281006 | A | NA | |||
7680622810077 | INLYTA cpr pell 7 mg 28 pce | 62281007 | A | LS | A/R | ||
7680622810084 | INLYTA cpr pell 7 mg 56 pce | 62281008 | A | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.