SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreamag mit Orangenaroma, Brausetabletten 20 | 62185001 | D | NA | |||
Andreamag mit Orangenaroma, Brausetabletten 60 | 62185002 | D | NA | |||
Andreamag mit Himbeeraroma, Brausetabletten 20 | 62185003 | D | NA | |||
Andreamag mit Himbeeraroma, Brausetabletten 60 | 62185004 | D | NA | |||
7680621850050 | ANDREAMAG 300 mg arôme orange bte 20 pce | 62185005 | D | LS | A/R | |
7680621850067 | ANDREAMAG 300 mg arôme orange bte 60 pce | 62185006 | D | LS | A/R | |
7680621850074 | ANDREAMAG 300 mg arôme framboise bte 20 pce | 62185007 | D | LS | A/R | |
7680621850081 | ANDREAMAG 300 mg arôme framboise bte 60 pce | 62185008 | D | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.