SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680612490012 | IMNOVID caps 1 mg 21 pce | 61249001 | A | LS | A/R | |
7680612490029 | IMNOVID caps 2 mg 21 pce | 61249002 | A | LS | A/R | |
7680612490036 | IMNOVID caps 3 mg 21 pce | 61249003 | A | LS | A/R | |
7680612490043 | IMNOVID caps 4 mg 21 pce | 61249004 | A | LS | A/R | |
Imnovid 1 mg, Hartkapseln 14 | 61249005 | A | A/NR | |||
Imnovid 2 mg, Hartkapseln 14 | 61249006 | A | A/NR | |||
Imnovid 3 mg, Hartkapseln 14 | 61249007 | A | A/NR | |||
Imnovid 4 mg, Hartkapseln 14 | 61249008 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.