SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680591930011 | COVERAM cpr 5/5 mg bte 30 pce | 59193001 | B | LS | A/R | ||
7680591930028 | COVERAM cpr 5/5 mg bte 90 pce | 59193002 | B | LS | A/R | ||
7680591930035 | COVERAM cpr 5/10mg bte 30 pce | 59193003 | B | LS | A/R | ||
7680591930042 | COVERAM cpr 5/10mg bte 90 pce | 59193004 | B | LS | A/R | ||
7680591930059 | COVERAM cpr 10/5 mg bte 30 pce | 59193005 | B | LS | A/R | ||
7680591930066 | COVERAM cpr 10/5 mg bte 90 pce | 59193006 | B | LS | A/R | ||
7680591930073 | COVERAM cpr 10/10 mg bte 30 pce | 59193007 | B | LS | A/R | ||
7680591930080 | COVERAM cpr 10/10 mg bte 90 pce | 59193008 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.