SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680587280014 | XARELTO cpr pell 10 mg 10 pce | 58728001 | B | LS | A/R | ||
7680587280021 | XARELTO cpr pell 10 mg 30 pce | 58728002 | B | LS | A/R | ||
7680587280045 | XARELTO cpr pell 10 mg 100 pce | 58728004 | B | NA | |||
Xarelto 10 mg, Filmtabletten | 58728005 | B | NA | ||||
7680587280069 | XARELTO cpr pell 10 mg 10 x | 58728006 | B | NA | |||
7680587280076 | XARELTO cpr pell 15 mg bte 100 pce | 58728007 | B | A/R | |||
7680587280083 | XARELTO cpr pell 20 mg bte 100 pce | 58728008 | B | A/R | |||
7680587280090 | XARELTO cpr pell 10 mg 98 pce | 58728009 | B | LS | A/R | ||
7680587280106 | XARELTO cpr pell 15 mg 14 pce | 58728010 | B | LS | A/R | ||
7680587280113 | XARELTO cpr pell 15 mg 28 pce | 58728011 | B | LS | A/R | ||
7680587280120 | XARELTO cpr pell 15 mg 98 pce | 58728012 | B | LS | A/R | ||
7680587280137 | XARELTO cpr pell 15 mg 10 x | 58728013 | B | NA | |||
7680587280144 | XARELTO cpr pell 10 mg bte 100 pce | 58728014 | B | A/R | |||
7680587280151 | XARELTO cpr pell 10 mg 30 blist ind | 58728015 | B | A/R | |||
7680587280168 | XARELTO cpr pell 15 mg 30 blist ind | 58728016 | B | A/R | |||
7680587280175 | XARELTO cpr pell 20 mg 30 blist ind | 58728017 | B | A/R | |||
7680587280205 | XARELTO cpr pell 20 mg 14 pce | 58728020 | B | LS | A/R | ||
7680587280212 | XARELTO cpr pell 20 mg 28 pce | 58728021 | B | LS | A/R | ||
7680587280229 | XARELTO cpr pell 20 mg 98 pce | 58728022 | B | LS | A/R | ||
7680587280236 | XARELTO cpr pell 20 mg 10 x | 58728023 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.