SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680581960011 | VOLTAREN DOLO forte Liquid Caps 25 mg 10 pce | 58196001 | D | A/R | |||
| Voltaren Dolo Liquid Caps 12,5 mg, Weichgelatinekapseln | 58196002 | D | NA | ||||
| 7680581960035 | VOLTAREN DOLO Liquid Caps 12.5 mg 20 pce | 58196003 | D | NA | |||
| Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln | 58196004 | D | NA | ||||
| Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln | 58196005 | D | NA | ||||
| Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln | 58196006 | D | NA | ||||
| Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln | 58196007 | D | NA | ||||
| Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln | 58196008 | D | NA | 
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.