SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680577360016 | CHAMPIX emballage initial cpr pell 11x0.5mg/14x1mg | 57736001 | B | NA | |||
7680577360030 | CHAMPIX cpr pell 1 mg 28 pce | 57736003 | B | NA | |||
7680577360054 | CHAMPIX cpr pell 1 mg 56 pce | 57736005 | B | LS | NA | ||
7680577360078 | CHAMPIX cpr pell 0.5 mg bte 56 pce | 57736007 | B | LS | NA | ||
7680577360092 | CHAMPIX emballage initial cpr pell 11x0.5mg/42x1mg | 57736009 | B | LS | NA | ||
7680577360115 | CHAMPIX cpr pell 1 mg 112 pce | 57736011 | B | LS | NA | ||
Champix 0.5 mg, Filmtabletten 11 | 57736012 | B | NA | ||||
Champix 1 mg, Filmtabletten 14 | 57736013 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.