SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680577120016 | REVLIMID caps 5 mg 21 pce | 57712001 | A | LS | A/R | |
7680577120023 | REVLIMID caps 10 mg 21 pce | 57712002 | A | LS | A/R | |
7680577120030 | REVLIMID caps 15 mg 21 pce | 57712003 | A | LS | A/R | |
7680577120047 | REVLIMID caps 25 mg 21 pce | 57712004 | A | LS | A/R | |
7680577120054 | REVLIMID caps 20 mg 21 pce | 57712005 | A | LS | A/R | |
7680577120061 | REVLIMID caps 2.5 mg 21 pce | 57712006 | A | LS | A/R | |
7680577120078 | REVLIMID caps 7.5 mg 21 pce | 57712007 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.