SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680575630012 | SUTENT caps 12.5 mg 30 pce | 57563001 | A | NA | |||
7680575630029 | SUTENT caps 25 mg 30 pce | 57563002 | A | NA | |||
7680575630036 | SUTENT caps 50 mg 30 pce | 57563003 | A | NA | |||
7680575630043 | SUTENT caps 12.5 mg 28 pce | 57563004 | A | LS | A/R | ||
7680575630050 | SUTENT caps 25 mg 28 pce | 57563005 | A | LS | A/R | ||
7680575630067 | SUTENT caps 50 mg 28 pce | 57563006 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.