SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680558730029 | TRETINAC caps moll 10 mg 30 pce | 55873002 | A | LS | A/R | |
7680558730043 | TRETINAC caps moll 10 mg 100 pce | 55873004 | A | LS | A/R | |
7680558730067 | TRETINAC caps moll 20 mg 30 pce | 55873006 | A | LS | A/R | |
7680558730081 | TRETINAC caps moll 20 mg 100 pce | 55873008 | A | LS | A/R | |
7680558730104 | TRETINAC caps moll 5 mg 30 pce | 55873010 | A | LS | A/R | |
7680558730128 | TRETINAC caps moll 5 mg 100 pce | 55873012 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.