SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calperos D3, Lutschtabletten Mint 24 | 54822014 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Mint 60 | 54822022 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Mint 180 | 54822030 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Lemon 24 | 54822031 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Lemon 60 | 54822032 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Lemon 180 | 54822033 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Nature 24 | 54822034 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Nature 60 | 54822035 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Nature 180 | 54822036 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Mint 1 | 54822070 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Lemon 1 | 54822071 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Nature 1 | 54822072 | D | NA | ||||
Calperos D3, Lutschtabletten Mint 24 | 54822073 | D | A/NR | ||||
7680548220745 | CALPEROS D3 cpr sucer menthe bte 60 pce | 54822074 | D | LS | A/R | ||
7680548220752 | CALPEROS D3 cpr sucer menthe bte 180 pce | 54822075 | D | LS | A/R | ||
Calperos D3, Lutschtabletten Lemon 24 | 54822076 | D | A/NR | ||||
7680548220776 | CALPEROS D3 cpr sucer lemon bte 60 pce | 54822077 | D | LS | A/R | ||
7680548220783 | CALPEROS D3 cpr sucer lemon bte 180 pce | 54822078 | D | LS | A/R | ||
Calperos D3, Lutschtabletten Nature 24 | 54822079 | D | A/NR | ||||
7680548220806 | CALPEROS D3 cpr sucer nature bte 60 pce | 54822080 | D | LS | A/R | ||
7680548220813 | CALPEROS D3 cpr sucer nature bte 180 pce | 54822081 | D | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.