SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680545030088 | BEROCCA cpr eff arôme tropical 30 pce | 54503008 | D | NA | ||
7680545030095 | BEROCCA cpr eff arôme tropical 45 pce | 54503009 | D | NA | ||
7680545030132 | BEROCCA MED cpr eff arôme orange 15 pce | 54503013 | D | A/R | ||
7680545030149 | BEROCCA MED cpr eff arôme orange 30 pce | 54503014 | D | A/R | ||
7680545030156 | BEROCCA MED cpr eff arôme orange 45 pce | 54503015 | D | A/R | ||
7680545030163 | BEROCCA MED cpr eff arôme orange 60 pce | 54503016 | D | A/R | ||
7680545030170 | BEROCCA MED cpr eff arôme cassis 30 pce | 54503017 | D | A/R | ||
7680545030187 | BEROCCA MED cpr eff arôme cassis 45 pce | 54503018 | D | A/R | ||
Berocca MED, Brausetabletten Cassisaroma 1 | 54503019 | D | A/NR | |||
7680545030606 | BEROCCA Calc Magn Zinc cpr eff tropical 30 pce | 54503060 | D | NA | ||
7680545030613 | BEROCCA Calc Magn Zinc cpr eff tropical 45 pce | 54503061 | D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.