SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680533620017 | CABASER cpr 1 mg fl 20 pce | 53362001 | B | LS | A/R | ||
7680533620024 | CABASER cpr 2 mg fl 20 pce | 53362002 | B | LS | A/R | ||
Cabaser 1 mg, Tabletten | 53362052 | B | NA | ||||
Cabaser 2 mg, Tabletten | 53362060 | B | NA | ||||
7680533620796 | CABASER cpr 4 mg 16 pce | 53362079 | B | NA | |||
7680533620871 | CABASER cpr 2 mg 3 x 20 pce | 53362087 | B | NA | |||
7680533620956 | CABASER cpr 4 mg 3 x 16 pce | 53362095 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.