SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prostagutt F, Kapseln 60 | 52624001 | D | NA | |||
Prostagutt F, Kapseln 50 | 52624002 | D | NA | |||
7680526240031 | PROSTAGUTT F caps 60 pce | 52624003 | D | NA | ||
7680526240109 | PROSTAGUTT F caps 50 pce | 52624010 | D | NA | ||
7680526240291 | PROSTAGUTT F caps 120 pce | 52624029 | D | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.