SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680523210013 | GINSANA G115 caps 30 pce | 52321001 | D | NA | ||
7680523210020 | GINSANA G115 caps 100 pce | 52321002 | D | NA | ||
7680523210037 | GINSENOSAN capsules dures 30 pce | 52321003 | D | NA | ||
Ginsana, capsula rigida 30 | 52321004 | D | A/NR | |||
Ginsana, capsula rigida 90 | 52321005 | D | A/NR | |||
Ginsana, capsula rigida 100 | 52321006 | D | A/NR | |||
7680523210075 | GINSANA caps 30 pce | 52321007 | D | A/R | ||
7680523210082 | GINSANA caps 90 pce | 52321008 | D | A/R | ||
Ginsana, capsula rigida 100 | 52321009 | D | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.