SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680522560119 | ZAVEDOS caps 5 mg fl | 52256011 | A | A/R | |||
7680522560386 | ZAVEDOS caps 10 mg fl | 52256038 | A | A/R | |||
7680522560461 | ZAVEDOS caps 25 mg | 52256046 | A | NA | |||
Zavedos 5 mg, Hartkapseln | 52256054 | A | NA | ||||
7680522560621 | ZAVEDOS caps 10 mg 3 pce | 52256062 | A | NA | |||
7680522560706 | ZAVEDOS caps 25 mg 3 pce | 52256070 | A | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.