SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gincosan, capsula rigida | 49826001 | D | NA | ||||
7680498260020 | ARUNA caps 30 pce | 49826002 | D | NA | |||
Gincosan, capsula rigida | 49826003 | D | NA | ||||
Gincosan, capsula rigida | 49826004 | D | NA | ||||
Gincosan, capsula rigida | 49826005 | D | NA | ||||
7680498260068 | GINCOSAN caps 30 pce | 49826006 | D | A/R | |||
Gincosan, capsula rigida 60 | 49826007 | D | A/NR | ||||
7680498260082 | GINCOSAN caps 90 pce | 49826008 | D | A/R | |||
Gincosan, capsula rigida 100 | 49826009 | D | A/NR | ||||
7680498260280 | GINCOSAN caps (anc) 30 pce | 49826028 | D | NA | |||
7680498260365 | GINCOSAN caps (anc) 100 pce | 49826036 | D | NA | |||
Gincosan, capsula rigida | 49826037 | D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.