SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680391790013 | GINSANA tonique fl 250 ml | 39179001 | D | NA | ||
7680391790020 | GINSANA tonique 2 fl 250 ml | 39179002 | D | NA | ||
7680391790037 | GINSENOSAN Tonic avec alcool fl verre 250 ml | 39179003 | D | A/R | ||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale 2 x 250 | 39179004 | D | A/NR | |||
7680391790051 | GINSANA tonique avec alcool fl verre 250 ml | 39179005 | D | A/R | ||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale 2 x 250 | 39179006 | D | A/NR | |||
7680391790167 | GINSANA tonique (ancien) fl 250 ml | 39179016 | D | NA | ||
7680391790242 | GINSANA tonique (ancien) 2 fl 250 ml | 39179024 | D | NA | ||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale 15 | 39179025 | D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.