SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680375610016 | FLUIMUCIL gran 100 mg enf sach 30 pce | 37561001 | B/D | LS | A/R | ||
| 7680375610023 | FLUIMUCIL gran 200 mg adult sach 30 pce | 37561002 | B/D | LS | A/R | ||
| 7680375610030 | FLUIMUCIL gran 200 mg adult sach 90 pce | 37561003 | B/D | LS | A/R | ||
| Fluimucil 600, granulato per soluzione orale 10 | 37561004 | B/D | A/NR | ||||
| 7680375610054 | FLUIMUCIL gran 600 mg sach 30 pce | 37561005 | B/D | LS | A/R | ||
| 7680375610108 | FLUIMUCIL gran 100 mg enf (#) sach 30 pce | 37561010 | B/D | NA | |||
| 7680375610375 | FLUIMUCIL gran 200 mg adult (D) (#) sach 30 pce | 37561037 | B/D | NA | |||
| 7680375610450 | FLUIMUCIL gran 200 mg adult (#) sach 90 pce | 37561045 | B/D | NA | |||
| Fluimucil 600, granulato per soluzione orale | 37561088 | B/D | NA | ||||
| 7680375610962 | FLUIMUCIL gran 600 mg (#) sach 30 pce | 37561096 | B/D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.