SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680285410010 | METHOTREXAT Pfizer cpr 2.5 mg blist 100 pce | 28541001 | A | NA | |||
7680285410027 | METHOTREXAT Pfizer cpr 2.5 mg blist 30 pce | 28541002 | A | LS | NA | ||
7680285410584 | METHOTREXATE Wyeth cpr 2.5 mg 100 pce | 28541058 | A | NA | |||
Methotrexat Pfizer, Tabletten 30 | 28541066 | A | NA | ||||
7680285410676 | METHOTREXAT Pfizer cpr 2.5 mg fl 100 pce | 28541067 | A | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.