SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680259150119 | DEPO-MEDROL susp inj 40 mg/ml flac 1 ml | 25915011 | B | LS | A/R | ||
7680259150386 | DEPO-MEDROL susp inj 80 mg/2ml flac 2 ml | 25915038 | B | LS | A/R | ||
7680259150461 | DEPO-MEDROL susp inj 200 mg/5ml flac 5 ml | 25915046 | B | A/R | |||
7680259150546 | DEPO MEDROL susp 20 mg fiole 1 ml | 25915054 | B | NA | |||
7680259150621 | DEPO MEDROL susp inj 80 mg/2ml ser us unique 2 ml | 25915062 | B | NA | |||
7680259150706 | DEPO-MEDROL susp inj 40 mg/ml 25 flac 1 ml | 25915070 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.